Uwe Steins - 28 Aug 2011
August 28, 2011
Name | Uwe Steins |
Ort | Dernau |
Alter | 43 |
Gewässer | Steinbachtalsperre |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Bucht |
Fischart | Schleie |
Gewichtung | 1 kg 165 g |
Länge | 45.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 28. August 2011 - 01:30 |
Drilldauer | 8 minuten |
Fangtiefe | 3 m |
Ufer Entfernung | 12 m |
Ansitzdauer | 8 Stunden |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Lufttemperatur | 14.00°C |
Luftdruck | 1 005 hPa |
Wetterverhältnisse | düster und wolkig |
Mondphase | zunehmender Mond |
Wassertemperatur | 18°C |
Angelmethode | Ansitzfischen (Posenfischen u. freie Leine) |
Köder | Mehlwürmer |
Genaue Köderart /-geschmack | Tauwurm |
Bissanzeiger | Knicklicht |
Haken Typ | Butthaken |
Hakengröße | 8 |
Vorfach Typ | Monofilament |
Vorfach Farbe | gelb |
Vorfachstärke | 0.50 mm |
Hauptschnur Typ | geflochten |
Hauptschnur Farbe | grau |
Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)