Frank Kania - 02 Jul 2009
Juli 2, 2009
Name | Frank Kania |
Ort | Berlin |
Alter | 40 |
Gewässer | Großer Müggelsee |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Seemitte |
Fischart | Zander |
Gewichtung | 1 kg 850 g |
Länge | 61.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 2. July 2009 - 17:30 |
Drilldauer | 1 minuten |
Fangtiefe | 8 m |
Ufer Entfernung | 301 m |
Ansitzdauer | 2 Stunden |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Lufttemperatur | 27.00°C |
Luftdruck | 1 017 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85% |
Wetterverhältnisse | sehr sonnig und klarer Himmel |
Windrichtung | Nordost |
Windstärke | leichte Brise |
Mondphase | zunehmender Mond |
Wassertemperatur | 22°C |
Wassertrübung | durchschnittlich trüb |
Sauerstoffgehalt | 9.90 mg/l |
ph-Wert | 8.50 |
Angelmethode | Kunstköderfischen (Spinnfischen) |
Köder | Gummi-Imitat (-fisch, -frosch-, krebs etc.) |
Genaue Köderart /-geschmack | Gummifisch |
Köderfarbe | silbern |
Ködergewicht | 12 g |
Ködergröße | 120 mm |
Haken Typ | Jigkopf |
Hakengröße | 4 |
Vorfach Typ | Stahl |
Vorfach Farbe | schwarz |
Vorfachstärke | 0.15 mm |
Hauptschnur Typ | geflochten |
Hauptschnur Farbe | grün |
Hauptschnur Stärke | 0.25 mm |
Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)