Corinna Henßler - 09 Jan 2012
Januar 8, 2012
Name | Corinna Henßler |
Ort | Falkenberg |
Alter | 42 |
Gewässer | Oder bei Hohenwutzen |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Steinpackung |
Fischart | Quappe |
Gewichtung | 1 kg 195 g |
Länge | 53.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 8. January 2012 - 22:00 |
Drilldauer | 3 minuten |
Fangtiefe | 2 m |
Ufer Entfernung | 8 m |
Ansitzdauer | 6 Stunden |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Lufttemperatur | 3.00°C |
Wetterverhältnisse | leicht regnerisch |
Windrichtung | Nordwest |
Windstärke | leichte Brise |
Mondphase | Vollmond |
Gewässertiefe | 3.38 m |
Wassertrübung | sehr trüb |
Wasserstand | normal |
Angelmethode | Grundangeln |
Köder | Innereien |
Genaue Köderart /-geschmack | Rinderherz |
Ködergröße | 30 mm |
Bissanzeiger | Knicklicht |
Haken Typ | Allroundhaken |
Hakengröße | 2 |
Vorfach Typ | Monofilament |
Vorfach Farbe | hellblau |
Vorfachstärke | 0.28 mm |
Hauptschnur Typ | monofil |
Hauptschnur Farbe | blau |
Hauptschnur Stärke | 0.30 mm |
Anmerkungen:
Sehr vorsichtig gebissenLink zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)