Stephan Wolfschaffner - 05 Apr 2012
April 1, 2012
Name | Stephan Wolfschaffner |
Ort | Seefeld |
Alter | 43 |
Gewässer | Wörthsee |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Freiwasser |
Fischart | Seeforelle |
Gewichtung | 2 kg 560 g |
Länge | 62.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 31. March 2012 - 22:00 |
Fangtiefe | 10 m |
Ufer Entfernung | 150 m |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Wetterverhältnisse | sehr sonnig und klarer Himmel |
Windrichtung | Windstill |
Wassertemperatur | 7°C |
Wassertrübung | klar |
Wasserstand | normal |
Angelmethode | Boots- und Schleppfischen |
Köder | Blinker |
Genaue Köderart /-geschmack | Blinker |
Köderfarbe | perlmutt |
Ködergewicht | 12 g |
Ködergröße | 80 mm |
Bissanzeiger | Rutenspitze |
Haken Typ | Drillingshaken |
Vorfach Typ | Fluocarbon |
Vorfach Farbe | farblos |
Vorfachstärke | 0.31 mm |
Hauptschnur Typ | monofil |
Hauptschnur Farbe | weiß |
Hauptschnur Stärke | 0.13 mm |
Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)