Sigmund Thebert - 07 Jul 2014
Juli 4, 2014
Name | Sigmund Thebert |
Ort | Augsburg |
Alter | 40 |
Gewässer | Erlingshofer See |
Land | Germany |
Fischart | Graskarpfen |
Gewichtung | 21 kg 230 g |
Länge | 102.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 3. July 2014 - 22:00 |
Drilldauer | 15 minuten |
Fangtiefe | 3 m |
Ufer Entfernung | 2 m |
Ansitzdauer | 2 Stunden |
Verwendung des Fanges | freigelassen |
Lufttemperatur | 25.00°C |
Angelmethode | Grundangeln |
Köder | Boilie (sinkend) |
Kombi- bzw. Zweitköder | Boilie |
Genaue Köderart /-geschmack | Boilie Eigenbau |
Köderfarbe | gelb-braun |
Ködergröße | 20 mm |
Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)