Markus von Allmen - 21 Aug 2014
Juli 19, 2014
Name | Markus von Allmen |
Ort | Gross |
Alter | 45 |
Gewässer | CH-Aare |
Land | Switzerland |
Strecke/Stelle/Ort | normaler Flussverlauf |
Fischart | Aal |
Gewichtung | 3 kg 250 g |
Länge | 114.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 19. July 2014 - 01:30 |
Drilldauer | 15 minuten |
Fangtiefe | 3 m |
Ufer Entfernung | 5 m |
Ansitzdauer | 9 Stunden |
Lufttemperatur | 18.00°C |
Wetterverhältnisse | sehr sonnig und klarer Himmel |
Windrichtung | Windstill |
Windstärke | windstill |
Mondphase | kein Mond |
Wassertemperatur | 16°C |
Wassertrübung | durchschnittlich trüb |
Wasserstand | hoch |
Angelmethode | Grundangeln |
Köder | Mehlwürmer |
Kombi- bzw. Zweitköder | Wurm / Würmer (Tau-, Mist-, Laub-, Watt- etc.) |
Genaue Köderart /-geschmack | Tauwurmbündel |
Köderfarbe | braun |
Haken Typ | Wallerhaken |
Hakengröße | 5/0 |
Vorfach Typ | Hardmono |
Vorfach Farbe | farblos |
Vorfachstärke | 0.40 mm |
Hauptschnur Typ | monofil |
Hauptschnur Farbe | grün-grau |
Hauptschnur Stärke | 0.35 mm |
Anmerkungen:
Dieser neue schweizer Allzeitrekord wird im Petri-Heil (Ausgabe September 2014) per 22.8.2014 veröffentlicht.
Weitere Fotos vorhanden falls erwünscht.Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)