Manfred Holl - 26. Juni 2022 - 10:30
Juni 26, 2022
Name | Manfred Holl |
Ort | Crailsheim |
Alter | 56 |
Gewässer | Sør-Trøndelag - Hitra: Dolmsund / Stadsvik Brygger |
Land | Norway |
Strecke/Stelle/Ort | Fjord |
Fischart | Leng |
Gewichtung | 25 kg 000 g |
Länge | 170.00 cm |
Fischzustand | sehr gesund |
Datum | 26. June 2022 - 08:30 |
Drilldauer | 15 minuten |
Fangtiefe | 120 m |
Ufer Entfernung | 2 500 m |
Ansitzdauer | 2 Stunden |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Angelmethode | Boots- und Schleppfischen |
Köder | Köderfisch |
Ködergröße | 200 mm |
Haken Typ | Einzelhaken |
Hakengröße | 8/0 |
Vorfach Typ | Hardmono |
Vorfach Farbe | farblos |
Vorfachlänge | 100.00 cm |
Vorfachstärke | 0.90 mm |
Hauptschnur Typ | geflochten |
Hauptschnur Farbe | mehrfarbig |
Hauptschnur Stärke | 0.26 mm |
Anmerkungen:
Waage ist auf Pfund eingestelltLink zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)