Holger Laesch - 31 Aug 2009
August 31, 2009
Name | Holger Laesch |
Ort | Plau am See |
Gewässer | Plauer See |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Krautbank |
Fischart | Hecht |
Gewichtung | 14 kg 500 g |
Länge | 127.00 cm |
Fischzustand | geringe Krankheitssymptome |
Datum | 31. August 2009 - 17:30 |
Drilldauer | 15 minuten |
Fangtiefe | 3 m |
Ufer Entfernung | 301 m |
Ansitzdauer | 2 Stunden |
Verwendung des Fanges | freigelassen |
Lufttemperatur | 20.00°C |
Wetterverhältnisse | sonnig mit leichter Bewölkung |
Windrichtung | Südost |
Windstärke | leichte Brise |
Mondphase | zunehmender Mond |
Wassertemperatur | 20°C |
Wassertrübung | leicht trüb |
Angelmethode | Boots- und Schleppfischen |
Köder | Jig |
Genaue Köderart /-geschmack | Shad |
Köderfarbe | gelb |
Ködergröße | 150 mm |
Haken Typ | Jigkopf |
Vorfach Typ | Stahl |
Vorfach Farbe | braun |
Hauptschnur Typ | geflochten |
Hauptschnur Farbe | rot |
Anmerkungen:
Seit ca 4 Wochen beißt es vermehrt im Kraut und am Besten auf Speed Tail Shad von Iron Claw Silber und Gelb.Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)