Holger Laesch - 05 Apr 2009
April 4, 2009
Name | Holger Laesch |
Ort | Plau am See |
Alter | 41 |
Gewässer | Plauer See |
Land | Germany |
Strecke/Stelle/Ort | Freiwasser |
Fischart | Hecht |
Gewichtung | 13 kg 000 g |
Länge | 110.00 cm |
Fischzustand | geringe Verletzungen |
Datum | 4. April 2009 - 16:30 |
Drilldauer | 10 minuten |
Fangtiefe | 3 m |
Ufer Entfernung | 300 m |
Ansitzdauer | 2 Stunden |
Verwendung des Fanges | freigelassen |
Lufttemperatur | 14.00°C |
Wetterverhältnisse | sonnig mit leichter Bewölkung |
Windrichtung | Südwest |
Windstärke | leichte Brise |
Wassertemperatur | 9°C |
Wassertrübung | leicht trüb |
Wasserstand | normal |
Angelmethode | Kunstköderfischen (Spinnfischen) |
Köder | Jig |
Genaue Köderart /-geschmack | Gummifisch |
Köderfarbe | blau-weiß |
Ködergewicht | 45 g |
Ködergröße | 12 mm |
Vorfach Typ | Stahl |
Vorfach Farbe | braun |
Hauptschnur Typ | geflochten |
Hauptschnur Farbe | crystal |
Anmerkungen:
Gefangen auf 3m bei 6m Wassertiefe und wie so oft beim ersten!! Wurf nach dem Köderwechsel.Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)