Hartmut Ernst - 12 Aug 2011
August 6, 2011
Name | Hartmut Ernst |
Ort | Bechhofen |
Alter | 46 |
Gewässer | F - Saar, Saargemünd |
Land | France |
Strecke/Stelle/Ort | Flußteilung |
Fischart | Brasse |
Gewichtung | 2 kg 200 g |
Länge | 60.00 cm |
Fischzustand | gesund |
Datum | 5. August 2011 - 22:00 |
Drilldauer | 2 minuten |
Fangtiefe | 4 m |
Ufer Entfernung | 7 m |
Verwendung des Fanges | gegessen / verbraucht |
Angelmethode | Grundangeln |
Köder | Mehlwürmer |
Kombi- bzw. Zweitköder | Futterkorb |
Genaue Köderart /-geschmack | Tauwurm |
Haken Typ | Wurmhaken |
Hakengröße | 2 |
Hauptschnur Typ | monofil |
Hauptschnur Stärke | 0.30 mm |
Link zur Einbettung als iFrame: (Klicken, um Link zu kopieren)